2020-2021
Een overzicht van welk team welke ballen in hun bezit hebben. Op de ballenkast in de Steenwijklaan hangt ook dit overzicht.
Teams | Balnummers | Teams | Balnummers | Teams | Balnummers | ||
Heren 1 | 14-13 | Dames 1 | 15-24 | Jongens B1 | 15-27 | ||
14-18 | 17-19 | 2004-1 | |||||
17-26 | 17-66 | Dames 6-3 | |||||
17-52 | 17-75 | Heren 4-4 | |||||
17-67 | 2005-1 | Heren 5-5 | |||||
18-28 | 18-21 | ||||||
Heren 2 | 14-69 | Dames 2 | 14-72 | Meisjes B1 | 14-97 | ||
17-13 | 15-28 | 14-100 | |||||
17-64 | 17-15 | 14-105 | |||||
17-73 | 17-65 | 14-107 | |||||
18-19 | 18-35 | 14-110 | |||||
Heren 3 | 14-01 | Dames 3 | 15-21 | Meisjes C1 | 14-52 | ||
15-29 | 15-62 | 15-66 | |||||
15-53 | 17-62 | 17-58 | |||||
2012-5 | Heren 5-3 | 2012-8 | |||||
Heren 4-2 | 18-27 | Jeugd 2-1 | |||||
Heren 4 | 14-61 | Dames 4 | 15-72 | ||||
17-49 | 17-70 | ||||||
Dames 3-3 | 17-72 | ||||||
Dames 4-4 | Heren 1-6 | ||||||
18-24 | 18-43 | ||||||
Heren 5 | 15-76 | Dames 5 | 14-16 | Zitvolley | 16-27 | ||
16-37 | 14-65 | 17-37 | |||||
17-14 | 15-35 | 16-31 | |||||
17-71 | 16-24 | 14-05 | |||||
Heren 4-3 | 18-37 | 17-09 | |||||
Dames 6 | 14-03 | ||||||
15-32 | |||||||
15-77 | |||||||
17-69 | |||||||
18-39 | |||||||
Dames 7 | 14-90 | ||||||
2012-3 | |||||||
2013-3 | |||||||
Dames 1-3 | |||||||
18-36 |