Stand Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kratos '08 DS 1 | 4 | 15 |
2 | Kalinko DS 2 | 3 | 12 |
3 | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 | 2 | 10 |
4 | VollinGo DS 2 | 3 | 9 |
5 | VVV Delta DS 1 | 4 | 9 |
6 | Leython DC DS 3 | 3 | 6 |
7 | Gemini-Kangeroes DS 1 | 3 | 5 |
8 | VCS DS 1 | 2 | 4 |
9 | Waterlanders DS 1 | 3 | 3 |
10 | VOLEVO DS 2 | 2 | 2 |
11 | SKC DS 1 | 0 | 0 |
12 | RVV DS 1 | 1 | 0 |
Stand Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Zovoc DS 2 | 3 | 13 |
2 | NOVO DS 1 | 3 | 11 |
3 | Leython DC DS 4 | 4 | 11 |
4 | Inter Rijswijk DS 3 | 3 | 10 |
5 | VollinGo DS 4 | 4 | 10 |
6 | Kalinko DS 4 | 4 | 8 |
7 | Castellum DS 1 | 3 | 7 |
8 | SKC DS 2 | 2 | 6 |
9 | Aspasia DS 1 | 2 | 5 |
10 | Punch DS 2 | 3 | 4 |
11 | GGV DS 1 | 3 | 3 |
12 | Kalinko DS 5 | 2 | 2 |
Stand Dames 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO DS 3 | 4 | 19 |
2 | RVV DS 2 | 2 | 10 |
3 | Sovicos DS 3 | 3 | 9 |
4 | Zovoc DS 4 | 3 | 8 |
5 | Kalinko DS 6 | 4 | 7 |
6 | VCS DS 3 | 4 | 6 |
7 | DEO DS 1 | 2 | 5 |
8 | Leython DC DS 6 | 3 | 5 |
9 | VCO DS 1 | 2 | 4 |
10 | VOLEVO DS 6 | 2 | 4 |
11 | SKC DS 4 | 1 | 2 |
12 | Punch DS 4 | 2 | 1 |
Stand Dames 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kratos '08 DS 7 | 4 | 15 |
2 | Kalinko DS 7 | 4 | 15 |
3 | VVV Delta DS 4 | 3 | 13 |
4 | Zovoc DS 5 | 3 | 10 |
5 | ZVH DS 4 | 4 | 10 |
6 | Punch DS 6 | 2 | 8 |
7 | Velo DS 2 | 2 | 6 |
8 | Sovicos DS 5 | 3 | 6 |
9 | Kratos '08 DS 6 | 4 | 6 |
10 | Monza DS 3 | 3 | 4 |
11 | PQV Pijl Solutions DS 3 | 2 | 2 |
12 | VVV Delta DS 6 | 4 | 0 |
Stand Dames 5
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO DS 8 | 3 | 14 |
2 | VOLEVO DS 9 | 3 | 11 |
3 | Punch DS 11 | 3 | 10 |
4 | Monza DS 4 | 3 | 9 |
5 | Kalinko DS 8 | 2 | 7 |
6 | Yaarana DS 1 | 1 | 5 |
7 | Kratos '08 DS 8 | 3 | 5 |
8 | Punch DS 10 | 4 | 4 |
9 | Sovicos DS 6 | 4 | 4 |
10 | Inter Rijswijk DS 8 | 2 | 1 |
Stand Dames 6
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Zovoc DS 6 | 3 | 14 |
2 | Netwerk DS 2 | 2 | 10 |
3 | Kalinko DS 9 | 3 | 10 |
4 | VOLEVO DS 10 | 2 | 8 |
5 | Monza DS 5 | 4 | 7 |
6 | Inter Rijswijk DS 7 | 2 | 6 |
7 | Sovicos DS 7 | 4 | 4 |
8 | Punch DS 13 | 2 | 1 |
9 | Punch DS 12 | 2 | 0 |
Stand Dames 7
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO DS 8 | 3 | 14 |
2 | VOLEVO DS 9 | 3 | 11 |
3 | Punch DS 11 | 3 | 10 |
4 | Monza DS 4 | 3 | 9 |
5 | Kalinko DS 8 | 2 | 7 |
6 | Yaarana DS 1 | 1 | 5 |
7 | Kratos '08 DS 8 | 3 | 5 |
8 | Punch DS 10 | 4 | 4 |
9 | Sovicos DS 6 | 4 | 4 |
10 | Inter Rijswijk DS 8 | 2 | 1 |