Hier vind je meer informatie per team:
Stand Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | VELO DS 1 | 0 | 0 |
0 | Gemini-Kangeroes DS 3 | 0 | 0 |
0 | Kalinko DS 4 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 1 | 0 | 0 |
0 | Monza DS 1 | 0 | 0 |
0 | Kratos '08 DS 3 | 0 | 0 |
0 | Inter Rijswijk DS 4 | 0 | 0 |
0 | VVV Delta DS 3 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 2 | 0 | 0 |
0 | VOLEVO DS 6 | 0 | 0 |
Stand Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | VVV Delta DS 5 | 0 | 0 |
0 | Inter Rijswijk DS 6 | 0 | 0 |
0 | Netwerk DS 1 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 2 | 0 | 0 |
0 | Kratos '08 DS 4 | 0 | 0 |
0 | DEO DS 2 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 5 | 0 | 0 |
0 | Habithuis RVV DS 4 | 0 | 0 |
0 | Monza DS 2 | 0 | 0 |
0 | VOLEVO DS 8 | 0 | 0 |
Stand Dames 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | VELO DS 3 | 0 | 0 |
0 | Inter Rijswijk DS 7 | 0 | 0 |
0 | Kalinko DS 7 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 4 | 0 | 0 |
0 | Monza DS 3 | 0 | 0 |
0 | DEO DS 3 | 0 | 0 |
0 | Kratos '08 DS 5 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 4 | 0 | 0 |
0 | Zovoc DS 5 | 0 | 0 |
0 | VOLEVO DS 9 | 0 | 0 |
Stand Dames 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | VVV Delta DS 6 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 6 | 0 | 0 |
0 | SKC DS 6 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 3 | 0 | 0 |
0 | TAC '90 DS 2 | 0 | 0 |
0 | Gemini-Kangeroes DS 4 | 0 | 0 |
0 | GGV DS 1 | 0 | 0 |
0 | Kalinko DS 8 | 0 | 0 |
0 | Leython DC DS 7 | 0 | 0 |
0 | VOLEVO DS 10 | 0 | 0 |
Stand Dames 5
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | Punch DS 9 | 0 | 0 |
0 | Kratos '08 DS 6 | 0 | 0 |
0 | Netwerk DS 2 | 0 | 0 |
0 | VVV Delta DS 7 | 0 | 0 |
0 | Zovoc DS 6 | 0 | 0 |
0 | Servylo DS 4 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 8 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 5 | 0 | 0 |
0 | Monza DS 4 | 0 | 0 |
Stand Dames 6
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | VELO DS 4 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 10 | 0 | 0 |
0 | PQV Westland - Data Giants DS 2 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 7 | 0 | 0 |
0 | Netwerk DS 3 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 6 | 0 | 0 |
0 | VCO DS 4 | 0 | 0 |
0 | Monza DS 5 | 0 | 0 |
Stand Dames 7
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | GGV DS 4 | 0 | 0 |
0 | Inter Rijswijk DS 8 | 0 | 0 |
0 | VCO DS 3 | 0 | 0 |
0 | VCS DS 5 | 0 | 0 |
0 | GGV DS 5 | 0 | 0 |
0 | SKC DS 10 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 7 | 0 | 0 |
0 | Scarabee DS 3 | 0 | 0 |
0 | VOLEVO DS 11 | 0 | 0 |
Stand Dames 8
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | Zovoc DS 9 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 14 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 9 | 0 | 0 |
0 | TAC '90 DS 3 | 0 | 0 |
0 | Kalinko DS 9 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 8 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 13 | 0 | 0 |
Stand Dames 9
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | Zovoc DS 9 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 14 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 9 | 0 | 0 |
0 | TAC '90 DS 3 | 0 | 0 |
0 | Kalinko DS 9 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 8 | 0 | 0 |
0 | Punch DS 13 | 0 | 0 |
Stand Dames 10
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
0 | Zovoc DS 8 | 0 | 0 |
0 | Sovicos DS 10 | 0 | 0 |
0 | SKC DS 15 | 0 | 0 |
0 | Kalinko DS 10 | 0 | 0 |
0 | SKC DS 13 | 0 | 0 |
0 | SKC DS 14 | 0 | 0 |
0 | VOLEVO DS 13 | 0 | 0 |