Stand Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | NOVO DS 1 | 17 | 70 |
2 | SKC DS 3 | 16 | 59 |
3 | Aspasia DS 1 | 16 | 55 |
4 | GGV DS 1 | 16 | 50 |
5 | Kalinko DS 4 | 15 | 43 |
6 | Habithuis RVV DS 2 | 16 | 37 |
7 | Leython DC DS 4 | 15 | 34 |
8 | VHZ DS 1 | 14 | 15 |
9 | VCO DS 1 | 17 | 14 |
10 | Sovicos DS 2 | 16 | 13 |
Stand Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Switch Hooglanderveen DS 2 | 19 | 71 |
2 | AFAS-LEOS DS 1 | 19 | 62 |
3 | Salvo '67 DS 1 | 19 | 60 |
4 | VV Utrecht DS 6 | 17 | 59 |
5 | Irene DS 3 | 18 | 54 |
6 | Cito DS 2 | 19 | 52 |
7 | KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg DS 1 | 18 | 49 |
8 | Wilhelmina DS 1 | 17 | 40 |
9 | Switch DS 4 | 18 | 25 |
10 | Forza Hoogland DS 4 | 18 | 18 |
11 | AVV Keistad DS 4 | 18 | 5 |
Stand Dames 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Waterlanders DS 3 | 15 | 69 |
2 | SKC DS 5 | 16 | 64 |
3 | Castellum DS 1 | 16 | 63 |
4 | Scarabee DS 2 | 16 | 50 |
5 | VCO DS 2 | 16 | 40 |
6 | VOLEVO DS 6 | 16 | 34 |
7 | Sovicos DS 3 | 16 | 32 |
8 | GGV DS 2 | 13 | 19 |
9 | VHZ DS 3 | 15 | 13 |
10 | Aspasia DS 2 | 17 | 6 |
Stand Dames 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Netwerk DS 1 | 15 | 55 |
2 | DEO DS 3 | 15 | 55 |
3 | Monza DS 2 | 15 | 50 |
4 | Zovoc DS 6 | 15 | 44 |
5 | Kratos '08 DS 6 | 14 | 39 |
6 | VVV Delta DS 4 | 14 | 30 |
7 | Yaarana DS 1 | 14 | 23 |
8 | Kalinko DS 8 | 13 | 18 |
9 | Punch DS 8 | 13 | 6 |
Stand Dames 6
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Monza DS 1 | 19 | 82 |
2 | Velo DS 2 | 18 | 79 |
3 | VOLEVO DS 9 | 17 | 61 |
4 | Sovicos DS 5 | 18 | 61 |
5 | Kratos '08 DS 5 | 19 | 60 |
6 | Punch DS 7 | 18 | 43 |
7 | PQV Westland DS 2 | 18 | 33 |
8 | Netwerk DS 2 | 17 | 30 |
9 | VVV Delta DS 5 | 16 | 28 |
10 | Kratos '08 DS 7 | 18 | 10 |
11 | Kalinko DS 7 | 18 | -2 |
Stand Dames 7
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SKC DS 12 | 18 | 73 |
2 | SKC DS 14 | 19 | 73 |
3 | Punch DS 9 | 16 | 69 |
4 | Punch DS 10 | 17 | 59 |
5 | Monza DS 3 | 17 | 53 |
6 | GGV DS 5 | 16 | 43 |
7 | Sovicos DS 7 | 18 | 31 |
8 | VOLEVO DS 11 | 17 | 25 |
9 | Kalinko DS 9 | 18 | 23 |
10 | PQV Westland DS 3 | 19 | 18 |
11 | Punch DS 12 | 17 | 13 |
Dames 8
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Servylo DS 3 | 16 | 68 |
2 | SKC DS 11 | 15 | 63 |
3 | Thor DS 4 | 16 | 62 |
4 | Inter Rijswijk DS 7 | 15 | 51 |
5 | Zovoc DS 7 | 16 | 36 |
6 | Punch DS 11 | 16 | 29 |
7 | VollinGo DS 7 | 16 | 22 |
8 | Sovicos DS 8 | 16 | 18 |
9 | Punch DS 13 | 16 | 6 |