This post is also available in: 
Hier vind je meer informatie per team:
Stand Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VOLEVO DS 5 | 10 | 48 |
2 | SKC DS 2 | 10 | 44 |
3 | Inter Rijswijk DS 3 | 9 | 39 |
4 | Aspasia DS 1 | 9 | 24 |
5 | Sovicos DS 1 | 7 | 18 |
6 | VVV Delta DS 2 | 8 | 18 |
7 | Kratos '08 DS 2 | 9 | 16 |
8 | Waterlanders DS 3 | 10 | 16 |
9 | Scarabee DS 1 | 10 | 14 |
10 | Kalinko DS 5 | 9 | 13 |
11 | Punch DS 3 | 9 | 11 |
12 | Castellum DS 1 | 10 | 9 |
Stand Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Volley2B DS 7 | 10 | 37 |
2 | VOLEVO DS 7 | 10 | 34 |
3 | DEO DS 2 | 9 | 32 |
4 | MVC DS 1 | 9 | 28 |
5 | VVV Delta DS 4 | 8 | 25 |
6 | Netwerk DS 1 | 8 | 21 |
7 | Sovicos DS 2 | 7 | 18 |
8 | Servylo DS 1 | 8 | 16 |
9 | Jupiter DS 5 | 8 | 12 |
10 | Inter Rijswijk DS 5 | 9 | 10 |
11 | Punch DS 5 | 8 | 2 |
Stand Dames 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Monza DS 1 | 10 | 42 |
2 | TAC '90 DS 1 | 9 | 36 |
3 | VELO DS 2 | 8 | 35 |
4 | Kratos '08 DS 4 | 9 | 32 |
5 | VVV Delta DS 5 | 9 | 24 |
6 | DEO DS 3 | 10 | 15 |
7 | MVC DS 3 | 8 | 14 |
8 | Sovicos DS 3 | 8 | 12 |
9 | VOLEVO DS 8 | 9 | 11 |
10 | MVC DS 2 | 8 | 8 |
11 | Punch DS 6 | 6 | 6 |
Stand Dames 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Sovicos DS 4 | 8 | 32 |
2 | VVV Delta DS 6 | 7 | 26 |
3 | Servylo DS 2 | 6 | 23 |
4 | Kratos '08 DS 7 | 7 | 23 |
5 | Timios DS 3 | 9 | 18 |
6 | PQV Westland DS 2 | 10 | 17 |
7 | Punch DS 7 | 8 | 16 |
8 | Yaarana DS 1 | 6 | 12 |
9 | Monza DS 3 | 5 | 10 |
10 | Zovoc DS 7 | 8 | 8 |
| | | |
Stand Dames 5
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | GGV DS 3 | 10 | 42 |
2 | Waterlanders DS 5 | 9 | 34 |
3 | Monza DS 2 | 7 | 28 |
4 | Kratos '08 DS 5 | 6 | 21 |
5 | SKC DS 11 | 8 | 18 |
6 | Aspasia DS 3 | 8 | 18 |
7 | Kalinko DS 7 | 8 | 13 |
8 | Scarabee DS 3 | 8 | 11 |
9 | Sovicos DS 5 | 8 | 9 |
10 | SKC DS 12 | 6 | 1 |
Stand Dames 6
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VCO DS 5 | 7 | 32 |
2 | GGV DS 7 | 8 | 32 |
3 | VOLEVO DS 10 | 6 | 26 |
4 | Punch DS 9 | 7 | 24 |
5 | SKC DS 14 | 7 | 20 |
6 | Monza DS 4 | 7 | 16 |
7 | Sovicos DS 6 | 8 | 13 |
8 | Kalinko DS 9 | 8 | 11 |
9 | Punch DS 10 | 9 | 10 |
10 | SKC DS 15 | 7 | 1 |
Stand Dames 7
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Netwerk DS 3 | 8 | 40 |
2 | Zovoc DS 8 | 9 | 36 |
3 | Kalinko DS 8 | 9 | 31 |
4 | Servylo DS 4 | 8 | 27 |
5 | VELO DS 3 | 8 | 18 |
6 | Punch DS 11 | 10 | 18 |
7 | Sovicos DS 7 | 9 | 10 |
8 | Punch DS 12 | 9 | 8 |
9 | Punch DS 13 | 8 | 2 |