Level: 2nd Class
Members
Coaching
- Trainer/Coach:
Training hours
Coming Soon
Schedule
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
---|
turn your screen
Ranking
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Zovoc HS 4 | 0 | 0 |
0 | Kratos '08 HS 7 | 0 | 0 |
0 | GGV HS 2 | 0 | 0 |
0 | Sovicos HS 2 | 0 | 0 |
0 | Kalinko HS 6 | 0 | 0 |
0 | TAC '90 HS 2 | 0 | 0 |
0 | Inter Rijswijk HS 7 | 0 | 0 |
0 | Donar HS 1 | 0 | 0 |
0 | Leython DC HS 6 | 0 | 0 |
0 | VOLEVO HS 5 | 0 | 0 |
turn your screen
Results
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|