Level: 3rd Class
Members
Annabelle, Fleur, Janneke, Liset, Lotte, Maura, Rianne and Willemijn
Coaching
- Trainer/Coach: Jasper
Training Hours
- Wednesday Steenwijklaan: 21:00 – 23:00
Schedule
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
8 nov. | 19:30 | Yaarana DS 1 | - | Sovicos DS 4 | Sporthal Roemer Visscherstraat |
15 nov. | 19:30 | Sovicos DS 4 | - | Kratos '08 DS 7 | Steenwijklaan |
22 nov. | 19:00 | Kalinko DS 8 | - | Sovicos DS 4 | Houtrust sporthal |
29 nov. | 21:30 | Sovicos DS 4 | - | VVV Delta DS 7 | Steenwijklaan |
7 dec. | 17:00 | Gemini-Kangeroes DS 3 | - | Sovicos DS 4 | De Vliethorst |
13 dec. | 21:30 | Sovicos DS 4 | - | VOLEVO DS 9 | Steenwijklaan |
10 jan. | 21:30 | Sovicos DS 4 | - | Punch DS 8 | Steenwijklaan |
17 jan. | 19:30 | Netwerk DS 3 | - | Sovicos DS 4 | Viergang |
24 jan. | 20:45 | Kalinko DS 7 | - | Sovicos DS 4 | Houtrust sporthal |
31 jan. | 21:30 | Sovicos DS 4 | - | Yaarana DS 1 | Steenwijklaan |
7 feb. | 19:30 | Kratos '08 DS 7 | - | Sovicos DS 4 | Tanthof |
14 feb. | 21:30 | Sovicos DS 4 | - | Kalinko DS 8 | Steenwijklaan |
7 mrt. | 19:30 | VVV Delta DS 7 | - | Sovicos DS 4 | Kerkpolder |
21 mrt. | 19:30 | Sovicos DS 4 | - | Gemini-Kangeroes DS 3 | Steenwijklaan |
turn your screen
Ranking
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Yaarana DS 1 | 3 | 11 |
2 | VVV Delta DS 7 | 3 | 10 |
3 | Sovicos DS 4 | 2 | 9 |
4 | VOLEVO DS 9 | 3 | 9 |
5 | Kalinko DS 7 | 2 | 6 |
6 | Punch DS 8 | 3 | 5 |
7 | Kratos '08 DS 7 | 1 | 4 |
8 | Netwerk DS 3 | 2 | 1 |
9 | Gemini-Kangeroes DS 3 | 1 | 0 |
10 | Kalinko DS 8 | 2 | 0 |
turn your screen
Results
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 okt. | Sovicos DS 4 | - | Netwerk DS 3 | 4-0 |
11 okt. | Punch DS 8 | - | Sovicos DS 4 | 1-3 |