Current Ranking Ladies 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | NOVO DS 1 | 16 | 66 |
2 | SKC DS 3 | 15 | 54 |
3 | Aspasia DS 1 | 15 | 54 |
4 | GGV DS 1 | 15 | 45 |
5 | Kalinko DS 4 | 14 | 41 |
6 | Leython DC DS 4 | 14 | 33 |
7 | Habithuis RVV DS 2 | 15 | 33 |
8 | VCO DS 1 | 16 | 14 |
9 | Sovicos DS 2 | 15 | 13 |
10 | VHZ DS 1 | 13 | 12 |
Current Ranking Ladies 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Switch Hooglanderveen DS 2 | 17 | 63 |
2 | AFAS-LEOS DS 1 | 17 | 57 |
3 | Salvo '67 DS 1 | 18 | 56 |
4 | VV Utrecht DS 6 | 16 | 54 |
5 | Irene DS 3 | 16 | 50 |
6 | KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg DS 1 | 17 | 48 |
7 | Cito DS 2 | 17 | 46 |
8 | Wilhelmina DS 1 | 15 | 35 |
9 | Switch DS 4 | 17 | 24 |
10 | Forza Hoogland DS 4 | 17 | 17 |
11 | AVV Keistad DS 4 | 17 | 5 |
Current Ranking Ladies 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Waterlanders DS 3 | 14 | 64 |
2 | Castellum DS 1 | 16 | 63 |
3 | SKC DS 5 | 15 | 59 |
4 | Scarabee DS 2 | 15 | 45 |
5 | VCO DS 2 | 16 | 40 |
6 | Sovicos DS 3 | 16 | 32 |
7 | VOLEVO DS 6 | 15 | 29 |
8 | GGV DS 2 | 12 | 19 |
9 | VHZ DS 3 | 14 | 13 |
10 | Aspasia DS 2 | 15 | 6 |
Current Ranking Ladies 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DEO DS 3 | 15 | 55 |
2 | Netwerk DS 1 | 13 | 47 |
3 | Zovoc DS 6 | 14 | 44 |
4 | Monza DS 2 | 13 | 43 |
5 | Kratos '08 DS 6 | 13 | 34 |
6 | VVV Delta DS 4 | 13 | 25 |
7 | Yaarana DS 1 | 13 | 23 |
8 | Kalinko DS 8 | 12 | 18 |
9 | Punch DS 8 | 12 | 6 |
Current Ranking Ladies 6
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Monza DS 1 | 18 | 78 |
2 | Velo DS 2 | 17 | 74 |
3 | Sovicos DS 5 | 17 | 60 |
4 | VOLEVO DS 9 | 16 | 56 |
5 | Kratos '08 DS 5 | 17 | 50 |
6 | Punch DS 7 | 17 | 38 |
7 | PQV Westland DS 2 | 17 | 33 |
8 | Netwerk DS 2 | 16 | 30 |
9 | VVV Delta DS 5 | 16 | 28 |
10 | Kratos '08 DS 7 | 17 | 10 |
11 | Kalinko DS 7 | 16 | -2 |
Current Ranking Ladies 7
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SKC DS 14 | 18 | 69 |
2 | Punch DS 9 | 15 | 68 |
3 | SKC DS 12 | 17 | 68 |
4 | Punch DS 10 | 16 | 55 |
5 | Monza DS 3 | 16 | 48 |
6 | GGV DS 5 | 16 | 43 |
7 | Sovicos DS 7 | 17 | 31 |
8 | VOLEVO DS 11 | 17 | 25 |
9 | Kalinko DS 9 | 17 | 18 |
10 | PQV Westland DS 3 | 18 | 17 |
11 | Punch DS 12 | 15 | 13 |
Current Ranking Ladies 8
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Servylo DS 3 | 15 | 63 |
2 | Thor DS 4 | 16 | 62 |
3 | SKC DS 11 | 14 | 58 |
4 | Inter Rijswijk DS 7 | 14 | 51 |
5 | Zovoc DS 7 | 15 | 31 |
6 | Punch DS 11 | 16 | 29 |
7 | VollinGo DS 7 | 16 | 22 |
8 | Sovicos DS 8 | 15 | 18 |
9 | Punch DS 13 | 15 | 6 |