This post is also available in: 
Level: 4th Class

Members
Andre, Florian, Patrick, René, Riza Can, Rob, Robert, Ronald, Sierd, Theo, Türker.
Coaching
Training hours
- Monday – Zuiderpark: 21:00 – 22:45 uur
Schedule
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
15 dec. | 20:00 | GGV HS 4 | - | Sovicos HS 4 | Sportcomplex 1574 |
12 jan. | 21:30 | Sovicos HS 4 | - | Scarabee HS 3 | Steenwijklaan |
19 jan. | 21:00 | Waterlanders HS 4 | - | Sovicos HS 4 | De Steupel |
26 jan. | 21:30 | Sovicos HS 4 | - | In Up Go HS 2 | Steenwijklaan |
9 feb. | 21:30 | Sovicos HS 4 | - | DEO HS 4 | Steenwijklaan |
16 feb. | 20:30 | VCS HS 4 | - | Sovicos HS 4 | De Korf |
23 feb. | 21:30 | Sovicos HS 4 | - | Punch HS 13 | Steenwijklaan |
29 feb. | 21:00 | SAS'70 HS 3 | - | Sovicos HS 4 | de Scheg |
16 mrt. | 17:30 | SKC HS 7 | - | Sovicos HS 4 | Universitair SC |
22 mrt. | 21:30 | Sovicos HS 4 | - | VHZ HS 6 | Steenwijklaan |
29 mrt. | 21:00 | VHZ HS 6 | - | Sovicos HS 4 | Estafette |
5 apr. | 21:30 | Sovicos HS 4 | - | GGV HS 4 | Steenwijklaan |
turn your screen
Ranking
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | SKC HS 7 | 9 | 37 |
2 | SAS'70 HS 3 | 8 | 32 |
3 | In Up Go HS 2 | 8 | 28 |
4 | Waterlanders HS 4 | 9 | 26 |
5 | Sovicos HS 4 | 8 | 25 |
6 | VCS HS 4 | 9 | 22 |
7 | Scarabee HS 3 | 10 | 20 |
8 | DEO HS 4 | 8 | 17 |
9 | VHZ HS 6 | 8 | 13 |
10 | GGV HS 4 | 7 | 7 |
11 | Punch HS 13 | 8 | 3 |
turn your screen
Results
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
01 dec. | DEO HS 4 | - | Sovicos HS 4 | 3-1 |
24 nov. | Sovicos HS 4 | - | SKC HS 7 | 1-3 |
10 nov. | Sovicos HS 4 | - | SAS'70 HS 3 | 1-3 |
28 okt. | Punch HS 13 | - | Sovicos HS 4 | 0-4 |
12 okt. | In Up Go HS 2 | - | Sovicos HS 4 | 1-3 |
06 okt. | Sovicos HS 4 | - | Waterlanders HS 4 | 3-1 |
29 sep. | Scarabee HS 3 | - | Sovicos HS 4 | 0-4 |
22 sep. | Sovicos HS 4 | - | VCS HS 4 | 3-1 |
turn your screen