Level: 2nd Class
Members
Coaching
- Trainer/Coach:
Training hours
- Monday 18:00-19:30 hours, Sportcampus Zuiderpark
Schedule
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
|---|
turn your screen
Ranking
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | ZVH MA 1 | 10 | 44 |
| 2 | Kalinko MA 2 | 10 | 33 |
| 3 | VELO MA 1 | 10 | 29 |
| 4 | Leython DC MA 2 | 10 | 26 |
| 5 | DEO MA 1 | 10 | 10 |
| 6 | Inter Rijswijk MA 2 | 10 | 8 |
turn your screen
Results
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|