Level: 2nd Class
Members
Coaching
- Trainer/Coach:
Training hours
- Monday 18:00-19:30 hours, Sportcampus Zuiderpark
Schedule
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sep | 19:30 | Sovicos MA 1 | - | VCO MA 3 | Steenwijklaan |
| 10 okt | 13:30 | VVV Delta MA 2 | - | Sovicos MA 1 | Kerkpolder |
| 16 okt | 19:30 | Sovicos MA 1 | - | VollinGo MA 3 | Steenwijklaan |
| 31 okt | 12:30 | VollinGo MA 3 | - | Sovicos MA 1 | De Zebra |
| 7 nov | 18:00 | Zovoc MA 4 | - | Sovicos MA 1 | De Limiet |
| 13 nov | 19:30 | Sovicos MA 1 | - | VVV Delta MA 2 | Steenwijklaan |
| 20 nov | 19:00 | VCO MA 3 | - | Sovicos MA 1 | De Cuyl |
| 27 nov | 19:30 | Sovicos MA 1 | - | Zovoc MA 4 | Steenwijklaan |
| 4 dec | 19:30 | Sovicos MA 1 | - | VELO MA 2 | Steenwijklaan |
| 12 dec | 17:30 | VELO MA 2 | - | Sovicos MA 1 | Velo-hal |
turn your screen
Ranking
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Inter Rijswijk MA 3 | 0 | 0 |
| 0 | Kalinko MA 2 | 0 | 0 |
| 0 | VELO MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Zovoc MA 2 | 0 | 0 |
| 0 | VOLEVO MA 2 | 0 | 0 |
| 0 | Inter Rijswijk MA 1 | 0 | 0 |
turn your screen
Results
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|