Niveau: 2e klasse

Begeleiding
- Trainer/Coach: Stef
Trainingstijd
- Woensdagavond 19.00 – 21.00 uur Sporthal Steenwijklaan
Nieuws
No content has been found here, sorry 🙂Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | VCS DS 3 | - | Sovicos DS 3 | ||
Vervallen: | SKC DS 4 | - | Sovicos DS 3 | ||
Vervallen: | Sovicos DS 3 | - | SKC DS 4 | ||
Vervallen: | Sovicos DS 3 | - | Leython DC DS 6 | ||
Vervallen: | Sovicos DS 3 | - | RVV DS 2 | ||
Vervallen: | Kalinko DS 6 | - | Sovicos DS 3 | ||
Vervallen: 6 mrt. | 16:00 | VOLEVO DS 3 | - | Sovicos DS 3 | |
Vervallen: 12 mrt. | 21:30 | Sovicos DS 3 | - | VOLEVO DS 6 | |
Vervallen: 20 mrt. | 18:00 | Zovoc DS 4 | - | Sovicos DS 3 | |
Vervallen: 26 mrt. | 21:30 | Sovicos DS 3 | - | DEO DS 1 | |
Vervallen: 3 apr. | 13:00 | Punch DS 4 | - | Sovicos DS 3 |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO DS 3 | 4 | 19 |
2 | RVV DS 2 | 2 | 10 |
3 | Sovicos DS 3 | 3 | 9 |
4 | Zovoc DS 4 | 3 | 8 |
5 | Kalinko DS 6 | 4 | 7 |
6 | VCS DS 3 | 4 | 6 |
7 | DEO DS 1 | 2 | 5 |
8 | Leython DC DS 6 | 3 | 5 |
9 | VCO DS 1 | 2 | 4 |
10 | VOLEVO DS 6 | 2 | 4 |
11 | SKC DS 4 | 1 | 2 |
12 | Punch DS 4 | 2 | 1 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
11 dec. | - | - | ||
27 nov. | - | - | ||
20 nov. | - | - | ||
12 nov. | - | - | ||
06 nov. | - | - | ||
30 okt. | - | - | ||
24 okt. | - | - | ||
16 okt. | - | - | ||
09 okt. | RVV DS 2 | - | Sovicos DS 3 | 4-0 |
02 okt. | Sovicos DS 3 | - | Kalinko DS 6 | 3-1 |
25 sep. | Sovicos DS 3 | - | VCS DS 3 | 4-0 |