Stand Heren 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VOLEVO HS 1 | 19 | 79 |
2 | SKC HS 1 | 18 | 67 |
3 | Kratos '08 HS 1 | 18 | 63 |
4 | Punch HS 2 | 19 | 57 |
5 | Zovoc HS 1 | 18 | 45 |
6 | Waterlanders HS 1 | 18 | 43 |
7 | Leython DC HS 2 | 19 | 42 |
8 | VSTS HS 1 | 18 | 40 |
9 | VCS HS 1 | 19 | 37 |
10 | Kratos '08 HS 2 | 18 | 35 |
11 | SKC HS 2 | 18 | 21 |
12 | Inter Rijswijk HS 4 | 18 | 16 |
Stand Heren 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VOLEVO HS 2 | 17 | 71 |
2 | Kalinko HS 2 | 16 | 54 |
3 | DEO HS 1 | 15 | 52 |
4 | Zovoc HS 2 | 16 | 50 |
5 | Monza HS 1 | 18 | 45 |
6 | Velo HS 1 | 17 | 40 |
7 | PQV Westland HS 1 | 17 | 36 |
8 | VVV Delta HS 3 | 16 | 31 |
9 | Gemini-Kangeroes HS 2 | 17 | 30 |
10 | Punch HS 3 | 16 | 25 |
11 | Sovicos HS 2 | 15 | 16 |
Stand Heren 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Waterlanders HS 4 | 13 | 57 |
2 | Habithuis RVV HS 2 | 14 | 52 |
3 | Donar HS 2 | 14 | 42 |
4 | GGV HS 2 | 16 | 39 |
5 | VCS HS 3 | 15 | 37 |
6 | Scarabee HS 3 | 15 | 35 |
7 | VCO HS 2 | 16 | 26 |
8 | SKC HS 6 | 15 | 22 |
9 | Leython DC HS 5 | 14 | 20 |
Stand Heren 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Netwerk HS 2 | 15 | 67 |
2 | Netwerk HS 3 | 15 | 55 |
3 | Punch HS 9 | 15 | 48 |
4 | Kratos '08 HS 7 | 15 | 46 |
5 | Inter Rijswijk HS 7 | 16 | 38 |
6 | Monza HS 4 | 14 | 37 |
7 | DEO HS 2 | 15 | 28 |
8 | Velo HS 3 | 15 | 25 |
9 | Kratos '08 HS 8 | 15 | 18 |
10 | PQV Westland HS 3 | 15 | 13 |
Stand Heren 5
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | NOVO HS 4 | 15 | 69 |
2 | Punch HS 11 | 14 | 54 |
3 | VCS HS 4 | 15 | 49 |
4 | GGV HS 3 | 15 | 49 |
5 | Monza HS 5 | 15 | 39 |
6 | SKC HS 8 | 15 | 33 |
7 | Kratos '08 HS 10 | 16 | 33 |
8 | Punch HS 12 | 15 | 22 |
9 | VHZ HS 6 | 15 | 16 |
10 | SKC HS 9 | 15 | 11 |
Stand Heren 6
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Waterlanders HS 5 | 18 | 78 |
2 | Servylo HS 3 | 16 | 72 |
3 | In Up Go HS 2 | 15 | 55 |
4 | Punch HS 10 | 16 | 52 |
5 | SKC HS 7 | 15 | 47 |
6 | Scarabee HS 4 | 16 | 42 |
7 | DEO HS 3 | 17 | 36 |
8 | Sovicos HS 5 | 15 | 25 |
9 | Kalinko HS 7 | 16 | 12 |
10 | Punch HS 13 | 15 | 2 |
11 | VOLEVO HS 5 | 13 | -6 |