Stand Heren 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Sovicos HS 1 | 3 | 13 |
2 | Kalinko HS 1 | 3 | 10 |
3 | VCS HS 1 | 3 | 9 |
4 | VOLEVO HS 1 | 2 | 7 |
5 | Zovoc HS 1 | 2 | 6 |
6 | Aspasia HS 1 | 1 | 5 |
7 | VollinGo HS 1 | 1 | 5 |
8 | Inter Rijswijk HS 4 | 3 | 5 |
9 | SKC HS 1 | 1 | 3 |
10 | SKC HS 2 | 2 | 1 |
11 | Punch HS 2 | 3 | 1 |
12 | Leython DC HS 2 | 2 | 0 |
Stand Heren 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VVV Delta HS 3 | 4 | 16 |
2 | Kratos '08 HS 5 | 3 | 11 |
3 | Monza HS 2 | 4 | 10 |
4 | Zovoc HS 3 | 3 | 7 |
5 | Punch HS 5 | 2 | 6 |
6 | Kratos '08 HS 6 | 2 | 5 |
7 | Kalinko HS 5 | 1 | 4 |
8 | VVV Delta HS 4 | 2 | 1 |
9 | DEO HS 2 | 3 | 0 |
Stand Heren 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Leython DC HS 4 | 3 | 13 |
2 | VCO HS 1 | 3 | 13 |
3 | VOLEVO HS 3 | 4 | 10 |
4 | Waterlanders HS 2 | 3 | 9 |
5 | VCS HS 2 | 2 | 5 |
6 | Kalinko HS 4 | 1 | 4 |
7 | RVV HS 2 | 2 | 3 |
8 | Donar HS 1 | 3 | 3 |
9 | Liusna HS 1 | 1 | 0 |
10 | GGV HS 1 | 2 | 0 |
| | | |
Stand Heren 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Inter Rijswijk HS 6 | 4 | 16 |
2 | Red Stars HS 1 | 3 | 14 |
3 | Netwerk HS 3 | 3 | 13 |
4 | Monza HS 5 | 3 | 10 |
5 | VOLEVO HS 5 | 4 | 9 |
6 | Punch HS 7 | 2 | 5 |
7 | VVV Delta HS 6 | 3 | 4 |
8 | Kratos '08 HS 8 | 3 | 3 |
9 | Punch HS 9 | 4 | 3 |
10 | Velo HS 3 | 2 | 2 |
11 | SKC HS 5 | 1 | 1 |
Stand Heren 5
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VVV Delta HS 7 | 3 | 14 |
2 | UFO HS 1 | 4 | 11 |
3 | Punch HS 11 | 2 | 9 |
4 | VOLEVO HS 6 | 3 | 5 |
5 | Punch HS 12 | 2 | 1 |
6 | Sovicos HS 4 | 2 | 0 |