Niveau: 3e klasse

Teamleden
Josephine, Janneke, Lindy, Lotte, Liset, Maura, Natasja, Rianne, Tina, Willemijn.
Begeleiding
Trainingstijd
- maandag Zuiderpark: 21:00 – 22:30 uur
Nieuws
- Kijkje achter het schermen: op bezoek bij Janneke van de materialen commissie
We kennen veel verschillende commissies bij Sovicos. Maar wat doen ze eigenlijk? De redactie gaat dit keer op bezoek bij de materialen commissie.
- Kijkje achter het schermen: op bezoek bij Natasja van de JeugdTC
We kennen veel verschillende commissies bij Sovicos. Maar wat doen ze eigenlijk? De redactie gaat dit keer op bezoek bij de JeugdTC.
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
24 mrt. | 21:30 | Monza DS 1 | - | Sovicos DS 5 | De Wielepet |
31 mrt. | 21:30 | Sovicos DS 5 | - | VOLEVO DS 9 | Steenwijklaan |
14 apr. | 19:30 | Netwerk DS 2 | - | Sovicos DS 5 | Viergang |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Monza DS 1 | 18 | 78 |
2 | Velo DS 2 | 17 | 74 |
3 | Sovicos DS 5 | 17 | 60 |
4 | VOLEVO DS 9 | 16 | 56 |
5 | Kratos '08 DS 5 | 17 | 50 |
6 | Punch DS 7 | 17 | 38 |
7 | PQV Westland DS 2 | 17 | 33 |
8 | Netwerk DS 2 | 16 | 30 |
9 | VVV Delta DS 5 | 16 | 28 |
10 | Kratos '08 DS 7 | 17 | 10 |
11 | Kalinko DS 7 | 16 | -2 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
17 mrt. | Sovicos DS 5 | - | Kratos '08 DS 7 | 4-0 |
11 mrt. | Kratos '08 DS 5 | - | Sovicos DS 5 | 3-2 |
17 feb. | Sovicos DS 5 | - | Velo DS 2 | 0-4 |
03 feb. | Sovicos DS 5 | - | Punch DS 7 | 4-0 |
27 jan. | Kalinko DS 7 | - | Sovicos DS 5 | 0-4 |
20 jan. | Sovicos DS 5 | - | PQV Westland DS 2 | 4-0 |
13 jan. | Sovicos DS 5 | - | VVV Delta DS 5 | 4-0 |
15 dec. | VOLEVO DS 9 | - | Sovicos DS 5 | 3-1 |
09 dec. | Sovicos DS 5 | - | Monza DS 1 | 2-3 |
02 dec. | Sovicos DS 5 | - | Kratos '08 DS 5 | 3-1 |
25 nov. | Kratos '08 DS 7 | - | Sovicos DS 5 | 0-4 |
12 nov. | Velo DS 2 | - | Sovicos DS 5 | 3-1 |
04 nov. | Sovicos DS 5 | - | Netwerk DS 2 | 4-0 |
21 okt. | Punch DS 7 | - | Sovicos DS 5 | 2-3 |
14 okt. | Sovicos DS 5 | - | Kalinko DS 7 | 4-0 |
05 okt. | PQV Westland DS 2 | - | Sovicos DS 5 | 1-3 |
01 okt. | VVV Delta DS 5 | - | Sovicos DS 5 | 2-3 |
draai je scherm