Niveau: 3e klasse

Teamleden:
Anne, Annelies, Dilara, Doutsen, Femke, Isabelle, Lauren, Marlene, Nienke, Vanessa, Willie.
Begeleiding
Trainingstijd
- maandag Zuiderpark: 19:30 – 21:00 uur
Nieuws
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
10 feb. | 20:45 | VHZ DS 5 | - | Sovicos DS 6 | Estafette |
14 feb. | 19:15 | Habithuis RVV DS 4 | - | Sovicos DS 6 | Boorsmazaal |
17 feb. | 19:30 | Sovicos DS 6 | - | Donar DS 1 | Steenwijklaan |
10 mrt. | 21:15 | Aspasia DS 3 | - | Sovicos DS 6 | De Ridderhof |
17 mrt. | 21:30 | Sovicos DS 6 | - | Waterlanders DS 5 | Steenwijklaan |
25 mrt. | 13:00 | SKC DS 8 | - | Sovicos DS 6 | Universitair SC |
31 mrt. | 21:30 | Sovicos DS 6 | - | GGV DS 3 | Steenwijklaan |
5 apr. | 19:30 | Liusna DS 1 | - | Sovicos DS 6 | De Waterkanten |
14 apr. | 21:00 | VCO DS 4 | - | Sovicos DS 6 | De Cuyl |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | In Up Go DS 1 | 13 | 57 |
2 | SKC DS 8 | 15 | 55 |
3 | Donar DS 1 | 15 | 55 |
4 | GGV DS 3 | 14 | 51 |
5 | Aspasia DS 3 | 15 | 48 |
6 | Waterlanders DS 5 | 13 | 47 |
7 | SKC DS 10 | 14 | 37 |
8 | VCO DS 4 | 13 | 20 |
9 | Habithuis RVV DS 4 | 13 | 17 |
10 | Liusna DS 1 | 14 | 14 |
11 | VHZ DS 5 | 14 | 12 |
12 | Sovicos DS 6 | 13 | 2 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
03 feb. | Sovicos DS 6 | - | In Up Go DS 1 | 0-4 |
20 jan. | Sovicos DS 6 | - | SKC DS 10 | 1-3 |
13 jan. | Sovicos DS 6 | - | Liusna DS 1 | 0-4 |
16 dec. | GGV DS 3 | - | Sovicos DS 6 | 4-0 |
09 dec. | Sovicos DS 6 | - | SKC DS 8 | 0-4 |
01 dec. | In Up Go DS 1 | - | Sovicos DS 6 | 4-0 |
25 nov. | Waterlanders DS 5 | - | Sovicos DS 6 | 4-0 |
19 nov. | Donar DS 1 | - | Sovicos DS 6 | 4-0 |
04 nov. | Sovicos DS 6 | - | VHZ DS 5 | 0-4 |
28 okt. | Sovicos DS 6 | - | Aspasia DS 3 | 0-4 |
14 okt. | Sovicos DS 6 | - | Habithuis RVV DS 4 | 0-4 |
07 okt. | SKC DS 10 | - | Sovicos DS 6 | 4-0 |
16 sep. | Sovicos DS 6 | - | VCO DS 4 | 1-3 |
draai je scherm