
Niveau: 4e klasse
Teamleden
Crystal, Emma, Ingrid, Lonneke, Meike, Odeta, Saliha, Selina, Sjaoline, Suzanne, Valerie.
Begeleiding
Trainingstijd
- maandag Zuiderpark: 19:30 – 21:00 uur
Nieuws
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
10 feb. | 19:30 | Sovicos DS 7 | - | VOLEVO DS 11 | Steenwijklaan |
17 feb. | 21:30 | Monza DS 3 | - | Sovicos DS 7 | De Wielepet |
2 mrt. | 20:00 | GGV DS 5 | - | Sovicos DS 7 | De Zijl |
10 mrt. | 21:30 | Sovicos DS 7 | - | Punch DS 9 | Steenwijklaan |
17 mrt. | 19:30 | Punch DS 12 | - | Sovicos DS 7 | TU-Sportcentrum |
25 mrt. | 14:00 | Sovicos DS 7 | - | Monza DS 3 | De Wielepet |
31 mrt. | 19:30 | Punch DS 10 | - | Sovicos DS 7 | TU-Sportcentrum |
14 apr. | 21:30 | Sovicos DS 7 | - | GGV DS 5 | Steenwijklaan |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | SKC DS 14 | 15 | 59 |
2 | SKC DS 12 | 12 | 52 |
3 | Punch DS 9 | 10 | 47 |
4 | Punch DS 10 | 12 | 42 |
5 | Monza DS 3 | 12 | 34 |
6 | GGV DS 5 | 12 | 31 |
7 | Sovicos DS 7 | 12 | 25 |
8 | VOLEVO DS 11 | 14 | 17 |
9 | PQV Westland DS 3 | 14 | 12 |
10 | Kalinko DS 9 | 12 | 10 |
11 | Punch DS 12 | 9 | 6 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
27 jan. | Sovicos DS 7 | - | Kalinko DS 9 | 4-0 |
20 jan. | SKC DS 14 | - | Sovicos DS 7 | 4-0 |
13 jan. | PQV Westland DS 3 | - | Sovicos DS 7 | 0-4 |
16 dec. | Sovicos DS 7 | - | Punch DS 10 | 0-4 |
10 dec. | SKC DS 12 | - | Sovicos DS 7 | 3-1 |
02 dec. | Sovicos DS 7 | - | SKC DS 12 | 0-4 |
25 nov. | Sovicos DS 7 | - | Punch DS 12 | 3-1 |
18 nov. | Punch DS 9 | - | Sovicos DS 7 | 4-0 |
12 nov. | | - | | - |
03 nov. | VOLEVO DS 11 | - | Sovicos DS 7 | 1-3 |
28 okt. | Sovicos DS 7 | - | SKC DS 14 | 0-4 |
14 okt. | Kalinko DS 9 | - | Sovicos DS 7 | 1-3 |
30 sep. | Sovicos DS 7 | - | PQV Westland DS 3 | 2-3 |
draai je scherm