Level: 2nd Class
Members
Yildiz, Hanna, Isla, Zara, Ima, Bade Naz, Nisa, Gabriella, Lin, Vahide, Zhaklin
Coaching
- Trainer/coach: Giovanni
Training hours
- Monday 18:00-19:30 hours, Sportcampus Zuiderpark
Schedule
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
---|
turn your screen
Ranking
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVV Delta MB 1 | 10 | 43 |
2 | Sovicos MB 1 | 10 | 38 |
3 | Inter Rijswijk MB 3 | 10 | 28 |
4 | Netwerk MB 1 | 10 | 26 |
5 | Kratos '08 MB 1 | 10 | 11 |
6 | VollinGo MB 2 | 10 | 4 |
turn your screen
Results
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
11 apr. | Sovicos MB 1 | - | VOLEVO MB 2 | 0-4 |
05 apr. | Inter Rijswijk MB 2 | - | Sovicos MB 1 | 4-0 |
29 mrt. | VELO MB 1 | - | Sovicos MB 1 | 4-0 |
21 mrt. | Sovicos MB 1 | - | VVV Delta MB 1 | 1-3 |
14 mrt. | Sovicos MB 1 | - | Inter Rijswijk MB 2 | 0-4 |
08 mrt. | VVV Delta MB 1 | - | Sovicos MB 1 | 1-3 |
17 feb. | Sovicos MB 1 | - | Kalinko MB 4 | 2-3 |
15 feb. | Kalinko MB 4 | - | Sovicos MB 1 | 3-1 |
07 feb. | Sovicos MB 1 | - | VELO MB 1 | 0-4 |
01 feb. | VOLEVO MB 2 | - | Sovicos MB 1 | 4-0 |
14 dec. | VollinGo MB 2 | - | Sovicos MB 1 | 0-4 |
06 dec. | Kratos '08 MB 1 | - | Sovicos MB 1 | 0-4 |
30 nov. | Sovicos MB 1 | - | Kratos '08 MB 1 | 3-1 |
22 nov. | Netwerk MB 1 | - | Sovicos MB 1 | 2-3 |
15 nov. | Sovicos MB 1 | - | VVV Delta MB 1 | 1-3 |
08 nov. | Sovicos MB 1 | - | Netwerk MB 1 | 3-1 |
18 okt. | Sovicos MB 1 | - | VollinGo MB 2 | 4-0 |
12 okt. | Inter Rijswijk MB 3 | - | Sovicos MB 1 | 0-4 |
04 okt. | Sovicos MB 1 | - | Inter Rijswijk MB 3 | 4-0 |
28 sep. | VVV Delta MB 1 | - | Sovicos MB 1 | 3-1 |
turn your screen