Niveau: 2e klasse
Teamleden
Jadey, Merel, Resham, Darryentely, Diya, Amira, Esmeralda, Rishana, Sabina, Milda, Sanne, Jaydienne, Dilara
Begeleiding
- Trainer/coach: Natasja
Trainingstijd
- Maandag 18:00-19:30 uur Sportcampus Zuiderpark
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | 19:30 | Sovicos MB 1 | - | VOLEVO MB 5 | Steenwijklaan |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO MB 3 | 8 | 39 |
2 | Velo MB 2 | 8 | 32 |
3 | Kalinko MB 3 | 8 | 19 |
4 | WVV MB 1 | 8 | 13 |
5 | Leython DC MB 3 | 8 | 9 |
6 | Sovicos MB 1 | 8 | 8 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
22 mrt. | VOLEVO MB 5 | - | Sovicos MB 1 | 1-3 |
18 mrt. | Sovicos MB 1 | - | Kalinko MB 4 | 3-1 |
11 mrt. | Zovoc MB 3 | - | Sovicos MB 1 | 0-4 |
17 feb. | Sovicos MB 1 | - | Monza MB 2 | 1-3 |
11 feb. | Jupiter MB 1 | - | Sovicos MB 1 | 3-1 |
09 feb. | - | - | ||
03 feb. | Sovicos MB 1 | - | Zovoc MB 3 | 3-1 |
28 jan. | Kalinko MB 4 | - | Sovicos MB 1 | 4-0 |
20 jan. | Sovicos MB 1 | - | Jupiter MB 1 | 0-4 |
14 jan. | Monza MB 2 | - | Sovicos MB 1 | 1-3 |
17 dec. | VOLEVO MB 3 | - | Sovicos MB 1 | 4-0 |
09 dec. | Sovicos MB 1 | - | Kalinko MB 3 | 1-3 |
02 dec. | Kalinko MB 3 | - | Sovicos MB 1 | 3-1 |
19 nov. | Leython DC MB 3 | - | Sovicos MB 1 | 3-1 |
04 nov. | - | - | ||
28 okt. | Sovicos MB 1 | - | Leython DC MB 3 | 3-2 |
14 okt. | Sovicos MB 1 | - | VOLEVO MB 3 | 0-4 |
08 okt. | - | - | ||
30 sep. | WVV MB 1 | - | Sovicos MB 1 | 3-2 |
16 sep. | Sovicos MB 1 | - | Velo MB 2 | 0-4 |
draai je scherm