Niveau: 3e klasse

Begeleiding
- Trainer/coach: Olaf
Trainingstijd
- Maandagavond 18.00 – 19.30 uur Sportcampus Zuiderpark
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Monza MB 2 | - | VCO MB 1 | ||
Vervallen: | Zovoc MB 5 | - | DEO MB 1 | ||
Vervallen: | VCO MB 1 | - | Zovoc MB 4 | ||
Vervallen: | VCO MB 1 | - | WVV MB 1 | ||
Vervallen: | VCO MB 2 | - | WVV MB 1 | ||
Vervallen: | VCO MB 2 | - | Zovoc MB 5 | ||
Vervallen: | WVV MB 1 | - | Scarabee MB 1 | ||
Vervallen: | DEO MB 1 | - | Monza MB 2 | ||
Vervallen: | DEO MB 1 | - | VCO MB 2 | ||
Vervallen: | Sovicos MB 1 | - | Kratos '08 MB 2 | ||
Vervallen: | Sovicos MB 1 | - | Zovoc MB 5 | ||
Vervallen: | Scarabee MB 1 | - | Monza MB 2 | ||
Vervallen: 12 mrt. | 19:15 | VCO MB 1 | - | Sovicos MB 1 | |
Vervallen: 12 mrt. | 19:15 | VCO MB 2 | - | Kratos '08 MB 2 |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Zovoc MB 4 | 4 | 14 |
2 | Scarabee MB 1 | 4 | 13 |
3 | DEO MB 1 | 4 | 10 |
4 | VCO MB 1 | 3 | 7 |
5 | Monza MB 2 | 3 | 6 |
6 | Kratos '08 MB 2 | 4 | 4 |
7 | VCO MB 2 | 3 | 2 |
8 | WVV MB 1 | 0 | 0 |
8 | Zovoc MB 5 | 0 | 0 |
10 | Sovicos MB 1 | 3 | 0 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
05 mrt. | - | - | ||
10 okt. | Monza MB 2 | - | Sovicos MB 1 | 4-0 |
03 okt. | Zovoc MB 4 | - | Sovicos MB 1 | 4-0 |
25 sep. | Sovicos MB 1 | - | DEO MB 1 | 0-4 |
draai je scherm