Niveau: 2e klasse
Selectie Heren 2: Adam, Daan, Ernst, Floris, Jakub, Konrad, Luuk, Mark, Stef, Vincent L. & Vincent S.Begeleiding
Trainingstijd
- Woensdagavond 21.00 – 23.00 uur Sporthal Steenwijklaan
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
Vervallen: | | PQV Pijl Solutions HS 1 | - | Sovicos HS 2 | |
Vervallen: | | Sovicos HS 2 | - | Velo HS 2 | |
Vervallen: | | Sovicos HS 2 | - | Timios HS 1 | |
Vervallen: | | Sovicos HS 2 | - | Kalinko HS 2 | |
Vervallen: | | Monza HS 1 | - | Sovicos HS 2 | |
Vervallen: 6 mrt. | 15:30 | VVV Delta HS 2 | - | Sovicos HS 2 | |
Vervallen: 12 mrt. | 19:30 | Sovicos HS 2 | - | Kratos '08 HS 1 | |
Vervallen: 20 mrt. | 13:00 | Punch HS 3 | - | Sovicos HS 2 | |
Vervallen: 26 mrt. | 19:30 | Sovicos HS 2 | - | Zovoc HS 2 | |
Vervallen: 10 apr. | 14:30 | VollinGo HS 4 | - | Sovicos HS 2 | |
Vervallen: 16 apr. | 19:30 | DEO HS 1 | - | Sovicos HS 2 | |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Kalinko HS 2 | 4 | 18 |
2 | DEO HS 1 | 4 | 14 |
3 | Timios HS 1 | 3 | 13 |
4 | Monza HS 1 | 3 | 13 |
5 | Zovoc HS 2 | 4 | 11 |
6 | VVV Delta HS 2 | 3 | 8 |
7 | Velo HS 2 | 4 | 7 |
8 | Sovicos HS 2 | 4 | 7 |
9 | Punch HS 3 | 3 | 6 |
10 | Kratos '08 HS 1 | 2 | 3 |
11 | VollinGo HS 4 | 4 | 3 |
12 | PQV Pijl Solutions HS 1 | 4 | 2 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
11 dec. | | - | | - |
28 nov. | | - | | - |
20 nov. | | - | | - |
14 nov. | | - | | - |
06 nov. | | - | | - |
30 okt. | | - | | - |
16 okt. | | - | | - |
09 okt. | Kalinko HS 2 | - | Sovicos HS 2 | 4-0 |
02 okt. | Sovicos HS 2 | - | Monza HS 1 | 1-3 |
25 sep. | Sovicos HS 2 | - | PQV Pijl Solutions HS 1 | 3-1 |
18 sep. | Velo HS 2 | - | Sovicos HS 2 | 3-2 |
draai je scherm