Niveau: 2e klasse
Selectie Heren 3: Berend, Christopher, Daan, Jesper, Joost, Mayson, Thijs, Vincent & Yeremi.Begeleiding
Trainingstijd
- Woensdagavond 21.00 – 23.00 uur Sporthal Steenwijklaan
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
Vervallen: | | Kratos '08 HS 4 | - | Sovicos HS 3 | |
Vervallen: | | Sovicos HS 3 | - | Inter Rijswijk HS 5 | |
Vervallen: | | Sovicos HS 3 | - | Kalinko HS 3 | |
Vervallen: | | Sovicos HS 3 | - | Kalinko HS 3 | |
Vervallen: | | VVV Delta HS 5 | - | Sovicos HS 3 | |
Vervallen: | | Monza HS 3 | - | Sovicos HS 3 | |
Vervallen: 12 mrt. | 21:30 | Inter Rijswijk HS 5 | - | Sovicos HS 3 | |
Vervallen: 19 mrt. | 21:30 | Sovicos HS 3 | - | Punch HS 6 | |
Vervallen: 26 mrt. | 19:30 | Sovicos HS 3 | - | VVV Delta HS 5 | |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Kalinko HS 3 | 3 | 15 |
2 | PQV Pijl Solutions HS 2 | 4 | 11 |
3 | Monza HS 3 | 3 | 9 |
4 | VVV Delta HS 5 | 4 | 8 |
5 | Inter Rijswijk HS 5 | 2 | 5 |
6 | Punch HS 4 | 1 | 4 |
7 | Punch HS 6 | 2 | 4 |
8 | Kratos '08 HS 4 | 2 | 3 |
9 | Sovicos HS 3 | 3 | 1 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
05 mrt. | | - | | - |
04 dec. | | - | | - |
07 nov. | | - | | - |
30 okt. | | - | | - |
24 okt. | | - | | - |
10 okt. | Kalinko HS 3 | - | Sovicos HS 3 | 4-0 |
02 okt. | Sovicos HS 3 | - | PQV Pijl Solutions HS 2 | 1-3 |
18 sep. | Sovicos HS 3 | - | Monza HS 3 | 0-4 |
draai je scherm