Niveau: 3e klasse
Teamleden
Yildiz, Dylan, Balazs, Rana Naz, Oliviër, Elena, Bade Naz, Loura, Nisa, Pauline, Ashal
Begeleiding
Trainingstijd
- Maandag 18:00-19:30 uur Sportcampus Zuiderpark
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
25 mrt. | 10:00 | Sovicos MC 1 | - | ZVH MC 3 | Sportcampus Zuiderpark |
8 apr. | 13:00 | Velo MC 4 | - | Sovicos MC 1 | Velo-hal |
14 apr. | 19:30 | Sovicos MC 1 | - | Zovoc MC 4 | Steenwijklaan |
draai je scherm
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Kratos '08 MC 1 | 10 | 45 |
2 | VVV Delta MC 2 | 10 | 31 |
3 | Velo MC 3 | 10 | 30 |
4 | ZVH MC 3 | 10 | 24 |
5 | Sovicos MC 1 | 10 | 17 |
6 | Zovoc MC 4 | 10 | 3 |
draai je scherm
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
18 mrt. | Zovoc MC 4 | - | Sovicos MC 1 | 3-2 |
10 mrt. | Sovicos MC 1 | - | VVV Delta MC 2 | 0-4 |
18 feb. | VVV Delta MC 2 | - | Sovicos MC 1 | 3-1 |
15 feb. | ZVH MC 3 | - | Sovicos MC 1 | 3-1 |
10 feb. | Sovicos MC 1 | - | Velo MC 4 | 1-3 |
04 feb. | | - | | - |
27 jan. | Sovicos MC 1 | - | VCO MC 2 | 1-3 |
14 jan. | Inter Rijswijk MC 4 | - | Sovicos MC 1 | 3-1 |
16 dec. | Kratos '08 MC 1 | - | Sovicos MC 1 | 4-0 |
10 dec. | | - | | - |
03 dec. | Zovoc MC 4 | - | Sovicos MC 1 | 1-3 |
25 nov. | Sovicos MC 1 | - | Zovoc MC 4 | 3-1 |
18 nov. | VVV Delta MC 2 | - | Sovicos MC 1 | 4-0 |
11 nov. | Sovicos MC 1 | - | Velo MC 3 | 2-3 |
05 nov. | ZVH MC 3 | - | Sovicos MC 1 | 3-1 |
21 okt. | Sovicos MC 1 | - | VVV Delta MC 2 | 3-2 |
15 okt. | Velo MC 3 | - | Sovicos MC 1 | 3-1 |
07 okt. | Sovicos MC 1 | - | ZVH MC 3 | 1-3 |
30 sep. | Sovicos MC 1 | - | Kratos '08 MC 1 | 1-3 |
17 sep. | | - | | - |
draai je scherm